| パラメータ | 14 シート ガソリン 観光車 | 14 シート 電気 観光車 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 30km/h | 30km/h |
| 最大勾配 | ≥14.3°/25.5% | 11.3°/20% |
| 重さ | 1275kg | 1495kg |
| 最小回転半径 | 6.85メートル | 7.5メートル |
| Vehicle Displacement/ Rated Power&電圧 | 1.25L | 10KW&72V |
-
パラメータ 5 シート ガソリン 観光車 5 シート 電気 観光車 最高速度 45km/h 30km/h 最大勾配 ≥11.3°/20% 11.3°/20% 重さ 905kg 800kg 最小回転半径 5メートル 4.75メートル Vehicle Displacement/ Rated Power&電圧 1.05L 5KW 48/72 V





