| パラメータ | 8 シート ガソリン 観光車 | 8 シート 電気 観光車 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 30km/h | 30km/h |
| 最大勾配 | ≥11.3°/20% | 10°/18% |
| 重さ | 920kg | 1340kg |
| Vehicle Displacement/ Rated Power&電圧 | 1.05L | 10KW&72v |
| Minimum Turning Radius/ Charging Time | 6.3メートル | 10-14h |
-
パラメータ 5 シート ガソリン 観光車 5 シート 電気 観光車 最高速度 45km/h 30km/h 最大勾配 ≥11.3°/20% 11.3°/20% 重さ 905kg 800kg 最小回転半径 5メートル 4.75メートル Vehicle Displacement/ Rated Power&電圧 1.05L 5KW 48/72 V





